BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle 3 Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch geeignet für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifkräfte des Saarlandes).. Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden
|
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte des Saarlandes geeignet: Themen der ücher sind: Beamtenrecht, Besoldung, Beihilferecht, Rund ums Geld im öffentlichen Dienst, Beamtenversorgungsrecht, Nebentätigkeitsrecht, Frauen im öff. Dienst. und Berufseinstieg im öff. Dienst. Die eBooks kann man herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Richterbesoldung des Landes Saarland
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R1 | 4.394,75 | 4.589,76 | 4.692,38 | 4.957,12 | 5.221,87 | 5.486,62 | 5.751,37 | 6.016,15 | 6.280,87 | 6.545,65 | 6.810,38 | 7.075,14 |
R2 | 5.326,14 | 5.590,88 | 5.855,63 | 6.120,39 | 6.385,15 | 6.649,90 | 6.914,66 | 7.179,39 | 7.444,17 | 7.708,88 | ||
R3 | 8.469,29 | |||||||||||
R4 | 8.958,68 | |||||||||||
R5 | 9.520,17 | |||||||||||
R6 | 10.050,40 | |||||||||||
R7 | 10.566,16 | |||||||||||
R8 | 11.103,75 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Achtung:
Neben der Besoldung aus der Tabelle C bzw. W erhalten Richerinnen und Richter bei Vorliegen der Voraussetzungen den Familienzuschlag:
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 |
144,77 |
Stufe 1 |
290,27 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu
berücksichtigende Kind um 145,50 Euro, für das dritte und jedes weitere zu
berücksichtigende Kind um 407,50 Euro.
Erhöhungsbeträge für die BesGr. A 4 und A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 20,45 Euro.
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | stufe | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 5 | 389,00 | 328,00 | 267,00 | 206,00 | 145,00 | 84,00 | 23,00 |
A 6 | 370,00 | 303,00 | 236,00 | 169,00 | 102,00 | 35,00 | |
A 7 | 314,00 | 231,00 | 148,00 | 65,00 | |||
A 8 | 229,00 | 158,00 | 51,00 | ||||
A 9 | 110,00 |
Ab hier die Tabellenwerte der Vorjahre
Besoldungsordnung R ab 01. März 2010
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.427,68 | 3.579,76 | 3.659,81 | 3.866,29 | 4.072,79 | 4.279,27 | 4.485,77 | 4.692,28 | 4.898,76 | 5.105,26 | 5.311,74 | 5.518,25 |
R2 | 4.154,10 | 4.360,60 | 4.567,08 | 4.773,58 | 4.980,08 | 5.186,57 | 5.393,07 | 5.599,55 | 5.806,05 | 6.012,50 | ||
R3 | 6.605,59 | |||||||||||
R4 | 6.987,30 | |||||||||||
R5 | 7.425,24 | |||||||||||
R6 | 7.838,79 | |||||||||||
R7 | 8.241,07 | |||||||||||
R8 | 8.660,35 | |||||||||||
R9 | 9.180,94 | |||||||||||
R10 | 11.258,49 |
Urlaub, Reisen und Freizeit in den schönsten Regionen Deutschlands, z.B. Saarland Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund ums Saarland: Saarschleife (vom Aussichtspunkt „Cloef“ oder vom Baumwipfelpfad sehen Sie das Naturwunder), Saarpolygon (Steinkohle-förderung), Unesco Weltkulturerbe "Völklinger Hütte"), der sehr schöne Bostalsee sowie Shopping pur in Zweibrücken. |