BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle 3 Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch geeignet für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifkräfte des Saarlandes).. Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden
|
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte des Saarlandes geeignet: Themen der ücher sind: Beamtenrecht, Besoldung, Beihilferecht, Rund ums Geld im öffentlichen Dienst, Beamtenversorgungsrecht, Nebentätigkeitsrecht, Frauen im öff. Dienst. und Berufseinstieg im öff. Dienst. Die eBooks kann man herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Professorinnen und Professoren im Saarland
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.956,38 | 4.088,47 | 4.222,31 | 4.356,15 | 4.490,03 | 4.625,90 | 4.762,40 | 4.898,86 |
C 2 | 3.964,56 | 4.176,26 | 4.389,61 | 4.604,50 | 4.822,06 | 5.039,65 | 5.257,19 | 5.474,73 |
C 3 | 4.349,50 | 4.592,40 | 4.838,74 | 5.085,08 | 5.331,43 | 5.577,77 | 5.824,09 | 6.070,43 |
C 4 | 5.505,78 | 5.753,40 | 6.001,07 | 6.248,70 | 6.496,35 | 6.743,97 | 6.991,60 | 7.239,22 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 5.035,42 | 5.171,92 | 5.308,46 | 5.444,94 | 5.581,51 | 5.718,01 | ||
C 2 | 5.692,32 | 5.909,86 | 6.127,42 | 6.344,98 | 6.562,53 | 6.780,11 | 6.997,67 | |
C 3 | 6.316,80 | 6.563,14 | 6.809,46 | 7.055,80 | 7.302,16 | 7.548,46 | 7.794,81 | |
C 4 | 7.486,84 | 7.734,46 | 7.982,14 | 8.229,77 | 8.477,37 | 8.725,01 | 8.972,66 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | Betrag |
W 1 | 4.822,96 |
W 2 | 6.181,59 |
W 3 | 7.202,10 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
Besoldungsgruppe | Betrag |
W 2 | 381,62 |
W 3 | 381,62 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 |
144,77 |
Stufe 1 |
290,27 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu
berücksichtigende Kind um 145,50 Euro, für das dritte und jedes weitere zu
berücksichtigende Kind um 407,50 Euro.
Erhöhungsbeträge für die BesGr. A 4 und A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende
Kind in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für
jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 20,45 Euro.
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | stufe | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 5 | 389,00 | 328,00 | 267,00 | 206,00 | 145,00 | 84,00 | 23,00 |
A 6 | 370,00 | 303,00 | 236,00 | 169,00 | 102,00 | 35,00 | |
A 7 | 314,00 | 231,00 | 148,00 | 65,00 | |||
A 8 | 229,00 | 158,00 | 51,00 | ||||
A 9 | 110,00 |
Ab hier die Tabellenwerte der Vorjahre
Tabellenwerte gültig ab: 01. September 2018
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3.450,96 | 3.567,21 | 3.683,92 | 3.800,63 | 3.917,37 | 4.034,11 | 4.150,82 | 4.267,56 |
C 2 | 3.458,06 | 3.643,75 | 3.829,79 | 4.015,84 | 4.201,85 | 4.387,87 | 4.573,91 | 4.759,92 |
C 3 | 3.794,85 | 4.005,47 | 4.216,10 | 4.426,75 | 4.637,39 | 4.848,01 | 5.058,64 | 5.269,27 |
C 4 | 4.786,47 | 4.998,22 | 5.209,96 | 5.421,68 | 5.633,43 | 5.845,16 | 6.056,92 | 6.268,62 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.384,27 | 4.500,98 | 4.617,73 | 4.734,44 | 4.851,21 | 4.967,93 | ||
C 2 | 4.945,96 | 5.131,98 | 5.317,99 | 5.504,04 | 5.690,02 | 5.876,07 | 6.062,12 | |
C 3 | 5.479,93 | 5.690,54 | 5.901,16 | 6.111,82 | 6.322,44 | 6.533,09 | 6.743,68 | |
C 4 | 6.480,37 | 6.692,11 | 6.903,87 | 7.115,58 | 7.327,32 | 7.539,07 | 7.750,81 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.331,53 | 5.551,71 | 6.468,23 |
Urlaub, Reisen und Freizeit in den schönsten Regionen Deutschlands, z.B. Saarland Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund ums Saarland: Saarschleife (vom Aussichtspunkt „Cloef“ oder vom Baumwipfelpfad sehen Sie das Naturwunder), Saarpolygon (Steinkohle-förderung), Unesco Weltkulturerbe "Völklinger Hütte"), der sehr schöne Bostalsee sowie Shopping pur in Zweibrücken. |