BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle 3 Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch geeignet für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifkräfte des Saarlandes).. Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden
|
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte des Saarlandes geeignet: Themen der ücher sind: Beamtenrecht, Besoldung, Beihilferecht, Rund ums Geld im öffentlichen Dienst, Beamtenversorgungsrecht, Nebentätigkeitsrecht, Frauen im öff. Dienst. und Berufseinstieg im öff. Dienst. Die eBooks kann man herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.721,56 | 1.759,76 | 1.797,96 | 1.836,15 | 1.874,35 | 1.912,57 | 1.950,77 | ||||||||
A3 | 1.787,54 | 1.828,18 | 1.868,81 | 1.909,45 | 1.950,11 | 1.990,77 | 2.031,42 | ||||||||
A4 | 1.824,95 | 1.872,82 | 1.920,65 | 1.968,52 | 2.016,37 | 2.064,23 | 2.112,06 | ||||||||
A5 | 1.838,57 | 1.899,84 | 1.947,45 | 1.995,05 | 2.042,66 | 2.090,27 | 2.137,88 | 2.185,49 | |||||||
A6 | 1.878,79 | 1.931,07 | 1.983,34 | 2.035,61 | 2.087,88 | 2.140,16 | 2.192,44 | 2.244,72 | 2.296,98 | ||||||
A7 | 1.955,21 | 2.002,19 | 2.067,97 | 2.133,74 | 2.199,52 | 2.265,29 | 2.331,08 | 2.378,04 | 2.425,03 | 2.472,02 | |||||
A8 | 2.068,94 | 2.125,13 | 2.209,42 | 2.293,72 | 2.378,00 | 2.462,32 | 2.518,51 | 2.574,69 | 2.630,91 | 2.687,09 | |||||
A9 | 2.181,20 | 2.236,50 | 2.326,46 | 2.416,42 | 2.506,39 | 2.596,36 | 2.658,19 | 2.720,06 | 2.781,90 | 2.843,75 | |||||
A10 | 2.340,48 | 2.417,33 | 2.532,58 | 2.647,86 | 2.763,12 | 2.878,40 | 2.955,23 | 3.032,07 | 3.108,90 | 3.185,75 | |||||
A11 | 2.661,86 | 2.779,96 | 2.898,06 | 3.016,19 | 3.134,30 | 3.213,03 | 3.291,76 | 3.370,52 | 3.449,26 | 3.527,99 | |||||
A12 | 2.854,48 | 2.995,30 | 3.136,10 | 3.276,92 | 3.417,72 | 3.511,59 | 3.605,46 | 3.699,34 | 3.793,23 | 3.887,09 | |||||
A13 | 3.351,31 | 3.503,37 | 3.655,41 | 3.807,47 | 3.908,84 | 4.010,21 | 4.111,57 | 4.212,97 | 4.314,34 | ||||||
A14 | 3.522,43 | 3.719,60 | 3.916,77 | 4.113,95 | 4.245,39 | 4.376,86 | 4.508,31 | 4.639,77 | 4.771,23 | ||||||
A15 | 4.296,30 | 4.513,09 | 4.686,53 | 4.859,96 | 5.033,39 | 5.206,84 | 5.380,27 | ||||||||
A16 | 4.733,73 | 4.984,43 | 5.185,04 | 5.385,63 | 5.586,19 | 5.786,79 | 5.987,37 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
5.380,27 | 6.241,14 | 6.605,59 | 6.987,30 | 7.425,24 | 7.838,79 | 8.241,07 | 8.660,35 | 9.180,94 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.996,51 | 3.097,89 | 3.199,26 | 3.300,62 | 3.402,01 | 3.503,37 | 3.604,73 | 3.706,10 |
C 2 | 3.002,83 | 3.164,38 | 3.225,94 | 3.487,50 | 3.649,05 | 3.810,61 | 3.972,16 | 4.133,70 |
C 3 | 3.295,58 | 3.478,50 | 3.661,43 | 3.844,36 | 4.027,28 | 4.210,20 | 4.393,12 | 4.576,03 |
C 4 | 4.156,75 | 4.340,64 | 4.524,52 | 4.708,40 | 4.892,29 | 5.076,16 | 5.260,06 | 5.443,92 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.807,47 | 3.908,84 | 4.010,21 | 4.111,57 | 4.212,97 | 4.314,34 | ||
C 2 | 4.295,25 | 4.456,81 | 4.618,34 | 4.779,90 | 4.941,44 | 5.103,01 | 5.264,57 | |
C 3 | 4.758,97 | 4.941,89 | 5.124,80 | 5.307,74 | 5.490,65 | 5.673,58 | 5.856,48 | |
C 4 | 5.627,80 | 5.811,68 | 5.995,58 | 6.179,44 | 6.363,33 | 6.547,21 | 6.731,10 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.761,68 | 4.281,57 | 5.175,65 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.427,68 | 3.579,76 | 3.659,81 | 3.866,29 | 4.072,79 | 4.279,27 | 4.485,77 | 4.692,28 | 4.898,76 | 5.105,26 | 5.311,74 | 5.518,25 |
R2 | 4.154,10 | 4.360,60 | 4.567,08 | 4.773,58 | 4.980,08 | 5.186,57 | 5.393,07 | 5.599,55 | 5.806,05 | 6.012,50 | ||
R3 | 6.605,59 | |||||||||||
R4 | 6.987,30 | |||||||||||
R5 | 7.425,24 | |||||||||||
R6 | 7.838,79 | |||||||||||
R7 | 8.241,07 | |||||||||||
R8 | 8.660,35 | |||||||||||
R9 | 9.180,94 | |||||||||||
R10 | 11.258,49 |
Urlaub, Reisen und Freizeit in den schönsten Regionen Deutschlands, z.B. Saarland Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund ums Saarland: Saarschleife (vom Aussichtspunkt „Cloef“ oder vom Baumwipfelpfad sehen Sie das Naturwunder), Saarpolygon (Steinkohle-förderung), Unesco Weltkulturerbe "Völklinger Hütte"), der sehr schöne Bostalsee sowie Shopping pur in Zweibrücken. |